| ½Ãµµ | °æ±âµµ |
| ´ÜÁö¸í | ¾È¼º °¡À¯ ÀϹݻê¾÷´ÜÁö |
| À§ Ä¡ | ¾È¼º½Ã °í»ï¸é °¡À¯¸® 777-1¹øÁö ÀÏ¿ø |
| ¸é Àû | 109,435§³(33,104Æò) |
| °ÇÆóÀ² / ¿ëÀû·ü | 70% / 350% (6Ãþ ÀÌÇÏ) |
| »ç¾÷±â°£ | 2017³â 4¿ù ~ 2025³â 12¿ù |
| ½Ã Çà | ÇѼ־ÆÀÌ¿ø½º¢ß (½Ç¼ö¿äÀÚ°³¹ß¹æ½Ä) |
| ½Ã °ø | - |
| ÁÖ¿ä¾÷Á¾ | 20. ÈÇÐ ¹°Áú ¹× ÈÇÐÁ¦Ç°(ÀǾàǰ Á¦¿Ü), 25. ±Ý¼Ó °¡°øÁ¦Ç°(±â°è ¹× °¡±¸ Á¦¿Ü), 26. ÀüÀÚ ºÎǰ/ÄÄÇ»ÅÍ/¿µ»ó/À½Çâ ¹× Åë½ÅÀåºñ, 27. ÀÇ·á/Á¤¹Ð/ ±¤ÇÐ ±â±â ¹× ½Ã°è, 28. Àü±âÀåºñ, 29. ±âŸ ±â°è ¹× Àåºñ, 30. ÀÚµ¿Â÷ ¹× Æ®·¹ÀÏ·¯, 31. ±âŸ ¿î¼ÛÀåºñ, 33. ±âŸ Á¦Ç°, D35. Àü±â/°¡½º/Áõ±â ¹× °ø±â Á¶Àý °ø±Þ, |
![]() À̹ÌÁö Ãâó_ Áß¾ÓÅäÁöº¸»ó¢ß ✅»ê¾÷´ÜÁö ÁöÁ¤ ¸ñÀû 1. IT °¡°øÁ¦Á¶ ¼±µµ±â¾÷ÀÇ ÀÔÁö¸¦ ÅëÇÑ ¾È¼º½ÃÀÇ ½Å¼ºÀ嵿·Â»ê¾÷ âÃâ ¹× °í¿ëÈ¿°ú À¯¹ß 2. ÇѼ־ÆÀÌ¿ø½º(ÁÖ)ÀÇ °³º°ÀÔÁö °øÀåÀÇ ÀÌÀü ÅëÇÕ ¹× Çù·Â¾÷üÀÇ ÀÔÁÖ·Î ¾È¼º½Ã Áö¿ª°æÁ¦ Ȱ¼ºÈ ¹× È¿À²¼º Á¦°í
|
|
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |